試験用粉体 販売価格改定のご案内(2020年4月1日出荷分より適用)
*2020年4月1日出荷分より、試験用粉体の販売価格を以下の通り改定させていただきます。
試験用粉体 JIS Z 8901 | 販売 単位 (kg) |
販売価格(円/kg) (税抜) |
備考 製造元 |
||
種類 | 使用粉体 | 会 員 | 非会員 | ||
1 | けい砂粉、粗粒 | 1 | 9,900 | 11,000 | (一社)日本粉体工業技術協会 |
2 | けい砂粉、細粒 | 1 | 9,500 | 10,500 | |
3 | けい砂粉、微粒 | 1 | 10,900 | 12,100 | |
4 | タルク、微粒 | 1 | 6,100 | 6,800 | |
5 | フライアッシュ、微粒 | 1 | 8,000 | 8,900 | |
7 | 関東ローム粉、細粒 | 1 | 11,300 | 12,600 | |
8 | 関東ローム粉、微粒 | 1 | 10,900/1kg | 12,100/1kg | |
2 | 18,000/2kg | 20,000/2kg | |||
10 | 79,400/10kg | 88,200/10kg | |||
9 | タルク、超微粒 | 1 | 7,600 | 8,400 | |
10 | フライアッシュ、超微粒 | 1 | 10,900 | 12,100 | |
11 | 関東ローム粉、超微粒 | 1 | 13,200/1kg | 14,700/1kg | |
2 | 22,700/2kg | 25,200/2kg | |||
10 | 99,300/10kg | 110,300/10kg | |||
12 | カーボンブラック、超微粒 | 1 | 7,600 | 8,400 | |
15 | 混合粉体(8種(72%)+12種(23%)+コットンリンタ(5%)) | 2 | 51,500/2kg | 60,900/2kg | (公社)日本空気清浄協会 |
10 | 231,000/10kg | 273,000/10kg | |||
16 | 重質炭酸カルシウム、微粒 | 1 | 6,100 | 6,800 | (一社)日本粉体工業技術協会 |
17 | 重質炭酸カルシウム、超微粒 | 1 | 6,700 | 7,400 | |
JIS以外の試験用粉体 | |||||
石英粉 | 1 | 9,500 | 10,500 | ||
混合3種(3種+5種+鉄粉) | 1 | 12,300 | 13,700 | ||
ACダスト Fine (ISO Test Dust 12103-1, A2・fine) |
200g | 6,700 | 7,400 | ||
500g | 14,200 | 15,800 | |||
1kg | 26,500 | 29,400 | |||
ACダスト Coarse (ISO Test Dust 12103-1, A4・coarse) |
200g | 6,700 | 7,400 | ||
500g | 14,200 | 15,800 | |||
1kg | 26,500 | 29,400 | |||
石松子 | 100g | 4,800 | 5,300 | ||
200g | 7,600 | 8,400 | |||
500g | 18,900 | 21,000 | |||
SAP試験用粉体3の1種(STP3-1)(けい砂) | 1.5 | 18,000 | 20,000 | ||
SAP試験用粉体3の2種(STP3-2)(タルク) | 1 | 11,300 | 12,600 | ||
SAP試験用粉体3の3種(STP3-3)(焼成関東ローム) | 2 | 18,000 | 20,000 | ||
SAP試験用粉体3の4種(STP3-4)(重質炭酸カルシウム) | 1.5 | 11,300 | 12,600 | ||
コットンリンタ | 1.5 | 6,800/1.5kg | 8,000/1.5kg | (公社)日本空気清浄協会 |
(注1)上記会員価格は法人会員のみに適用されます。
(注2)上記価格に送料は含まれておりません。15種及びコットンリンタ送料のみ着払いとなります。
(注3)品物発送後の交換及び返品はお受け出来ませんのでご了承ください。
(注4)粉体は、ご注文をいただいてから通常1週間以内に発送致します。