FAX No. 03-3665-5593 (公社)日本空気清浄協会宛  

基準及び指針類
JACA
No.
名 称 価 格(単位:円、税抜) 注 文 数
 会 員  非会員
2 室内空気汚染測定指針 500 600        
3 B 空気清浄装置設置基準 1,500
1,800
     
11 A 空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針 1,500
1,800      
13 空気清浄装置管理基準 1,000
1,200      
14 C クリーンルーム運転管理指針 1,500 1,800      
15 ガス除去用空気清浄装置設置基準 1,000
1,200      
17 D バイオハザード対策用クラスIIキャビネット現場検査マニュアル 1,500
1,800      
18 光散乱式粒子計数器校正通則 1,500
1,800
     
19 感染動物用アイソレータ規格 300 360      
20 感染動物用クラスII安全キャビネット規格 700 840      
22 表面付着粒子測定方法に関する指針 2,000
2,400      
23 核燃料施設における高性能エアフィルタ現場試験法に関する指針 2,000
2,400      
24 クリーンルームの性能評価指針 2,000 2,400      
25 クリーンルーム内における化学物質取扱い安全指針 2,000 2,400      
27 クリーンルームにおける清浄化指針 2,000
2,400      
28 空中菌・表面汚染菌測定法指針 2,000 2,400      
29 クリーンルームにおける静電気対策指針 3,000 3,600      
30 表面清浄技術体系調査専門委員会報告 2,000 2,400      
32 バイオロジカルクリーンルームにおける清浄化指針 3,000 3,600      
33 クリーンルームにおける地震対策指針 3,000 3,600      
34 クリーンルーム構成材料から発生する分子状汚染物質の測定方法指針 2,000 2,400      
35 A クリーンルーム及び関連する制御環境中における分子状汚染物質に関する空気清浄度の表記方法及び測定方法指針 1,000 1,200      
36 業務用分煙機器性能試験方法指針 1,500 1,800      
37 DOP代替粒子の指針 2,000 2,400      
38 クリーンルーム用ケミカルエアフィルタ性能試験方法指針 1,500 1,800      
39 空気中イオン密度測定法指針(CD) 2,000 2,400      
40 クリーンルームの性能試験方法指針 4,500 5,400      
41 クリーンルーム運転時の管理と清浄化指針 3,000 3,600      
42 クリーンルーム及び関連する制御環境中における粒子状汚染物質に関する表面清浄度の表記方法及び測定方法指針 1,500 1,800      
43 クリーンルームにおける基板表面汚染物質の測定方法指針 3,000 3,600      
44 エアシャワーの構造及び性能指針 1,500 1,800      
45 クリーンルームおよび関連する制御環境中における分子状汚染物質に関する表面清浄度の表記方法および測定方法指針 1,500 1,800      
46 エアフィルタから発生するホルムアルデヒド及びその他のVOC測定方法と許容濃度(発生量)指針 1,500 1,800      
47 クリーンルーム及び関連制御表面清浄化方法指針 3,000 3,600      
48 バイオハザード対策用クラスIIキャビネット物理的封じ込め確認検査要綱 2,000 2,400      
49 塩害防止フィルタ性能評価方法指針 1,500 1,800      
編集書籍
名 称 価 格(単位:円、税抜) 注 文 数
 会 員  非会員
クリーンルーム環境の計画と設計(第3版)
3,150 3,500        
室内空気清浄便覧 11,000 12,000      
コンタミネーションコントロール便覧 18,000      
  □会員    □非会員
氏名  
勤務先(所属)  
所在地

電話   FAX